
| 全名 | 卡尔・斯塔费尔特(Carl Starfelt) |
| 出生日期 | 1995 年 6 月 1 日 |
| 出生地 | 瑞典哥德堡 |
| 国籍 | 瑞典 |
| 身高 | 187cm |
| 场上位置 | 中后卫 |
| 惯用脚 | 右脚 |
| 现效力球队 | 塞尔塔(西甲) |
| 球衣号码 | 2 号 |
| 队长标识 | 是(图中 “C” 标识) |
| 身价(2025) | 800 万欧元(参考) |
职业生涯(俱乐部)表
| 赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 出场 | 关键表现 / 荣誉 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2016 | 哥德堡(瑞典超) | 瑞典超 | 35 | 瑞典超出场 35 次,助球队获瑞典杯冠军 |
| 2016-2020 | 萨尔茨堡红牛(奥甲) | 奥甲 / 欧冠等 | 82 | 随队获 4 次奥甲冠军、3 次奥地利杯冠军 |
| 2020-2022 | 凯尔特人(苏超) | 苏超 / 欧冠等 | 65 | 2 次苏超冠军、1 次苏格兰杯冠军、1 次苏格兰联赛杯冠军 |
| 2022-2024 | 凯尔特人(苏超) | 苏超 / 欧冠等 | 38 | 随队再获苏超冠军、苏格兰联赛杯冠军 |
| 2024-2025 | 塞尔塔(西甲) | 西甲 | - | 转会加盟,身披 2 号球衣并任队长 |
国家队生涯表
| 国家队级别 | 成就 / 经历 |
|---|---|
| 瑞典 U19 队 | 出场 4 次 |
| 瑞典 U21 队 | 出场 12 次 |
| 瑞典国家队 | 2020 欧洲杯出场 1 次;2022 世预赛出场 3 次 |
技术特点与背景
防守风格:身材高大且位置感出色,擅长高空球争夺与正面拦截,出球能力在中后卫中属上乘,可参与球队后场组织。
冠军履历:在萨尔茨堡红牛、凯尔特人累计斩获 10 余座联赛及杯赛冠军,是俱乐部荣誉的 “常客”。
队长属性:在塞尔塔身披 2 号并佩戴队长袖标(图中 “C” 标识),体现球队对其领导力与防守能力的信任。