
| 全名 | 费兰・尤特格拉・塞拉诺(Ferran Jutglà Serrano) |
| 出生日期 | 1999 年 11 月 21 日 |
| 出生地 | 西班牙巴塞罗那 |
| 国籍 | 西班牙 |
| 身高 | 183cm |
| 场上位置 | 中锋 / 左边锋 |
| 惯用脚 | 右脚 |
| 现效力球队 | 塞尔塔(西甲) |
| 球衣号码 | 9 号 |
| 身价(2025) | 600 万欧元(参考) |
职业生涯(俱乐部)表
| 赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键表现 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2020 | 巴萨 B 队(西乙 B) | 西乙 B 联赛 | 43 | 15 | 8 | 巴萨青训出身,B 队主力前锋 |
| 2020-2021 | 莱里达(西乙 B) | 西乙 B 联赛 | 22 | 10 | 4 | 租借锻炼,出场 22 次贡献 10 球 |
| 2021-2022 | 巴塞罗那(西甲) | 西甲 / 欧冠 | 18 | 4 | 2 | 西甲出场 18 次,欧冠出场 3 次,巴萨一线队首秀 |
| 2022-2023 | 布鲁日(比甲) | 比甲 / 欧冠 | 35 | 13 | 5 | 比甲出场 35 次,贡献 13 球 5 助攻 |
| 2023-2024 | 塞尔塔(西甲) | 西甲 | 32 | 10 | 3 | 转会加盟后成主力,西甲出场 32 次 |
技术特点与背景
多面手属性:可胜任中锋与左边锋,具备出色的跑位意识与得分能力,脚下技术细腻,兼具速度与爆发力。
青训履历:出自巴塞罗那拉玛西亚青训营,曾是巴萨一线队轮换球员,后在比甲、西甲证明实力。
风格标签:西班牙传统前锋风格,善于把握门前机会,同时具备边路突破与内切射门能力,是球队锋线的 “灵动型射手”。