
| 全名 | 佛朗哥・塞尔维(Franco Cervi) |
| 出生日期 | 1994 年 5 月 26 日 |
| 出生地 | 阿根廷罗萨里奥 |
| 国籍 | 阿根廷 |
| 身高 | 175cm |
| 场上位置 | 右边锋 / 前腰 |
| 惯用脚 | 左脚 |
| 现效力球队 | 塞尔塔(西甲) |
| 球衣号码 | 11 号 |
| 身价(2025) | 600 万欧元(参考) |
职业生涯(俱乐部)表
| 赛季 | 俱乐部 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键表现 / 荣誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2016 | 罗萨里奥中央(阿甲) | 阿甲 | 102 | 16 | 22 | 阿甲出场 102 次,贡献 16 球 22 助攻 |
| 2016-2021 | 本菲卡(葡超) | 葡超 / 欧冠 | 107 | 11 | 20 | 随队获 4 次葡超冠军、3 次葡萄牙杯冠军 |
| 2021-2023 | 热那亚(意甲) | 意甲 | 51 | 6 | 8 | 意甲出场 51 次,贡献 6 球 8 助攻 |
| 2023-2024 | 塞尔塔(西甲) | 西甲 | 30 | 5 | 7 | 转会加盟后成主力,西甲出场 30 次 |
国家队生涯表
| 国家队级别 | 成就 / 经历 |
|---|---|
| 阿根廷国家队 | 2018 年世界杯预选赛出场 2 次;2019 年美洲杯出场 1 次 |
技术特点与背景
边路属性:司职右边锋或前腰,左脚技术细腻,擅长边路突破、内切射门与精准传中,是球队右路的 “突破手”。
冠军履历:在本菲卡时期斩获多项葡超及葡萄牙杯冠军,具备丰富的顶级联赛与欧战经验。
风格标签:典型的阿根廷技术流边锋,速度与盘带能力突出,能为锋线提供持续的助攻火力,是塞尔塔前场的 “创意型球员”。